Isinamathiseli se-Casein TY-1300A
| Impahla Ye-Physicochemical | |
| Okuqukethwe kwezinto eziqinile: | 38-42% |
| Inani le-PH: | 7.0-8.5 |
| Iphunga: | Akukho phunga elicacile lokukhuthaza |
| Umbala: | Ubisi oluphuzi noma oluphuzi olukhanyayo |
| isilinganiso: | 1.10±0.05 |
| Ukuncibilika: | incibilika emanzini futhi yonakale ngokwemvelo emanzini |
| Ukuzinza kanye nokusabela kabusha | |
| Ukuzinza: | Izinzile ngaphansi kwezimo ezijwayelekile zokusetshenziswa nokugcinwa. |
| Ukusabela kabusha | I-inert eyisisekelo ekushiseni kwegumbi. |
| Izimo okufanele uzigweme: | ukushisa, ama-asidi aqinile, i-alkali enamandla kanye ne-oxidant, ukuchayeka elangeni nasemvuleni, umswakama, ukugcwala. |
| Ukubola kwezinto eziphilayo | Okubolayo |
| Ulwazi Lwezingozi Zezempilo | |
| Ukuphefumula: | iphunga elincane, akukho monakalo emzimbeni womuntu, kodwa kudingeka umoya. |
| Ukuthintana Kwesikhumba: | Abantu abanokungezwani nesikhumba bangase baveze izimpawu zokungezwani nesikhumba, uma kwenzeka, cela usizo lwezokwelapha. |
| Ukuhleleka | okungadliwayo |
| Ulwazi Lwezemvelo | |
| Isikhathi esisele kanye nokuwohloka | Lo mkhiqizo kanye namanzi awo angcolile avela enkambisweni yokusetshenziswa ayabola ngaphansi kwezimo zemvelo, akubangeli ukungcola kwemvelo. |
| Ukucatshangelwa Kokulahlwa Kwempahla | |
| Kunconywe: | Lahla isitsha kanye nokuqukethwe okungasetshenziswanga ngokuvumelana nezimfuneko zikahulumeni wendawo. |
| I-TransUlwazi lwechweba: | Lo mkhiqizo awuboshiwe yi-RID-ADR, IMD-IMDG kanye ne-OACI-IATA yamazwe ngamazwe. Uyikhemikhali evamile. |
| Ulwazi Lokulawula | Akulona uhlu |
| OkuphakanyisiweUisihlakaniphi: | Ukulebula ibhodlela likabhiya |
| Umkhiqizi: | Inkampani engu-Nanping Tianyu Industrial Co., Ltd. |
| Ikheli: | Indawo Yokuthuthukiswa Komnotho yaseShaowu, eDolobheni laseNanping, eSifundazweni saseFujian, eShayina |
| Ucingoi-efoni: | 86-0599-6303888 |
| Ifeksi: | 86-0599-6302508 |
| Usuku Lokubuyekeza | Januwari 1, 2021 |
Ukuze imikhiqizo ethunyelwa kumakhasimende ibe yintsha futhi izinzile, sizoqala ukukhiqiza uma sithola i-oda.
I-FCL MOQ = 10 MT
I-LCL MOQ = 960 KG
Kuze kube manje, asinazo izinkinga zekhwalithi ezibangelwa yizizathu zethu njengoba sinesethi ephelele yohlelo lokuphatha. Njalo ngaphambi kokuba siqale ukukhiqiza, abasebenzi bethu bazokwenza imisebenzi ejwayelekile ukuqinisekisa ukuthi azikho izinkinga ezibangelwayo. Abaphakeli bethu yi-BASF, DOW, WANHUA, lezi zinkampani ezizinzile.
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi




